AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada 16 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Pariaman mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan sebesar 7% atau Rp 4.000/kg, mencapai level Rp 59.000/kg. Sebaliknya, harga Ikan Kembung dan Telur Ayam Ras cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh peningkatan biaya angkut dan cuaca yang tidak menentu di wilayah pesisir. Kepala Dinas Pariaman mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hasil laut lokal yang harganya cenderung stabil, seperti Ikan Kembung. Stabilitas harga beras Anak Daro dan Sokan tetap terjamin karena pasokan berasal dari wilayah hinterland yang dekat.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Rata-Rata Harga Pangan Pokok di Kota Pariaman (16 November 2025)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Status Perubahan |
| Kelompok Beras (Lokal Sumbar) | |||
| Beras Anak Daro | Per Kg | 17.650 | Stabil |
| Beras Sokan | Per Kg | 15.150 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Per Kg | 14.650 | Stabil |
| Beras Solok | Per Kg | 16.150 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Per Kg | 12.650 | Stabil |
| Beras Merah | Per Kg | 23.150 | Stabil |
| Ketan Hitam | Per Kg | 26.150 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Per Kg | 59.000 | Naik |
| Cabai Rawit Hijau | Per Kg | 45.150 | Stabil |
| Bawang Merah | Per Kg | 35.150 | Stabil |
| Bawang Putih | Per Kg | 38.150 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Per Kg | 37.150 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Per Kg | 130.550 | Stabil |
| Ikan Kembung | Per Kg | 30.150 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Per Kg | 28.150 | Stabil |
| Telur Bebek | Per Butir | 4.075 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Per Liter | 15.150 | Stabil |
| Gula Pasir | Per Kg | 17.650 | Stabil |
| Tepung Terigu | Per Kg | 11.950 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | |||
| Wortel | Per Kg | 16.150 | Stabil |
| Tomat | Per Kg | 17.650 | Turun |
| Kentang | Per Kg | 15.650 | Stabil |
| Timun | Per Kg | 13.150 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan (Lokal) | |||
| Pisang Kapas | Per Kg | 18.150 | Stabil |
| Jengkol | Per Kg | 43.150 | Naik |
| Petai | Per Ikat | 28.150 | Stabil |
| Salak | Per Kg | 22.150 | Stabil |
| Mangga | Per Kg | 32.150 | Stabil |
| Jeruk | Per Kg | 25.150 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan Pasar Kampung Gadang. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman Tengah, Pariaman Timur, dan Pariaman Utara yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


