AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman – Update harga komoditas pangan pokok pada 13 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Sentral Lubuk Sikaping.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Kabupaten Pasaman mencatat harga Bawang Putih mengalami kenaikan kecil sebesar Rp 500 per kilogram, mencapai level Rp 37.500/kg. Sementara itu, harga Cabai Merah Keriting dari sentra lokal stabil tinggi (Rp 64.000/kg). Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Bawang Putih ini disinyalir disebabkan oleh faktor logistik dan ketergantungan pasokan dari Medan atau Padang yang mengalami penyesuaian harga di tingkat grosir.
Seorang perwakilan dari Disperindag Pasaman menyatakan bahwa Kabupaten Pasaman, sebagai daerah penyangga, memiliki pasokan cabai lokal yang cukup stabil, sehingga kenaikan harga cabai lebih moderat dibandingkan daerah lain. Harga beras cenderung stabil berkat pasokan dari sentra Mandailing Natal.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga (Rp) | Perubahan Hari Ini |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.000 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.500 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.000 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 14.200 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.000 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 24.500 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.500 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 64.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 52.000 | Stabil |
| Bawang Merah | Kg | 29.000 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 37.500 | Naik Kecil (Rp 500) |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 36.000 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 128.000 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 38.000 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.000 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.500 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14.500 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.500 | Stabil |
| Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 12.500 | Stabil |
| Kelompok Sayur-Sayuran | |||
| Wortel | Kg | 14.000 | Stabil |
| Tomat | Kg | 16.000 | Stabil |
| Kentang | Kg | 15.500 | Stabil |
| Timun | Kg | 10.000 | Stabil |
| Kelompok Buah-Buahan | |||
| Pisang Ambon | Sisir | 20.000 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 40.000 | Stabil |
| Petai | Lonjor | 10.000 | Stabil |
| Mangga | Kg | 28.000 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Sentral Lubuk Sikaping dan pasar tradisional di Panti. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat (Disperindag Kabupaten Pasaman) untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Lubuk Sikaping, Panti, Rao, Tigo Nagari, dan seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


