AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Minggu, 2 November 2025 menunjukkan adanya kenaikan tipis pada produk hewani di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman mencatat harga Daging Ayam Ras mengalami kenaikan sebesar Rp 500, mencapai Rp 37.500 per kilogram.
Di sisi lain, harga Cabai Merah Keriting juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000, mencapai Rp 44.000. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha kuliner di Pariaman.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan tipis harga Daging Ayam Ras disebabkan oleh peningkatan konsumsi akhir pekan di tengah event pariwisata yang sedang berlangsung di Pariaman.
Pihak Dinas Pertanian dan Pangan Pariaman menyatakan bahwa pasokan ayam masih cukup, namun permintaan meningkat. Kenaikan Cabai Merah Keriting disebabkan oleh terhambatnya distribusi dari sentra produksi di Padang Pariaman.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.600 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 15.100 | 0 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.600 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 14.900 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.600 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 25.100 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 28.100 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 44.000 | +4.000 | NAIK TAJAM |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 32.500 | +1.000 | Naik Tipis |
| Bawang Merah | Kg | 30.200 | 0 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 35.500 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 37.500 | +500 | NAIK TIPIS |
| Daging Sapi Murni | Kg | 136.000 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 35.500 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 29.800 | +300 | Naik Tipis |
| Telur Bebek | Butir | 3.550 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.600 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.100 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu Segitiga | Kg | 13.100 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 11.200 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 9.200 | 0 | Stabil |
| Kentang | Kg | 15.700 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 8.200 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Barangan | Sisir | 22.200 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 45.500 | 0 | Stabil |
| Petai | Ikat | 25.500 | 0 | Stabil |
| Salak | Kg | 18.200 | 0 | Stabil |
| Mangga | Kg | 28.200 | 0 | Stabil |
| Jeruk | Kg | 25.200 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan pasar di Pariaman Tengah. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan kanal informasi resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, Pariaman Timur, dan seluruh wilayah yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.



