AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada 13 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pariaman mencatat harga Daging Ayam Ras mengalami penurunan kecil sebesar Rp 1.000 per kilogram, mencapai level Rp 35.000/kg. Sebaliknya, harga Telur Ayam Ras dan Beras Sokan cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Penurunan harga Daging Ayam Ras ini disinyalir disebabkan oleh melimpahnya pasokan dari peternak lokal di Kabupaten Padang Pariaman yang memasok langsung ke pasar di kota.
Seorang perwakilan dari Disdagkop UKM Kota Pariaman menyebutkan bahwa kestabilan pasokan ikan kembung (Rp 37.500/kg) juga membantu menjaga daya beli masyarakat. Meskipun harga Cabai Merah Keriting tinggi (Rp 64.000/kg), dipastikan pasokan dari Agam dan Pasaman tetap mengalir lancar.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga (Rp) | Perubahan Hari Ini |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.000 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.500 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.000 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 14.200 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.000 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 24.500 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.500 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 64.000 | Stabil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 52.000 | Stabil |
| Bawang Merah | Kg | 29.000 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 36.500 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 35.000 | Turun Kecil (Rp 1.000) |
| Daging Sapi Murni | Kg | 128.000 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 37.500 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.000 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.500 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14.400 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.400 | Stabil |
| Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 12.400 | Stabil |
| Kelompok Sayur-Sayuran | |||
| Wortel | Kg | 13.500 | Stabil |
| Tomat | Kg | 15.500 | Stabil |
| Kentang | Kg | 15.000 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.500 | Stabil |
| Kelompok Buah-Buahan | |||
| Pisang Ambon | Sisir | 20.000 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 38.000 | Stabil |
| Petai | Lonjor | 9.000 | Stabil |
| Jeruk Nipis | Kg | 15.000 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan pasar di sekitar Ibukota Kota. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat (Disdagkop UKM Kota Pariaman) untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman Tengah, Pariaman Timur, dan Pariaman Utara yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


