AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Selasa, 4 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kota Pariaman mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan sebesar Rp 6.800 per kilogram.
Sebaliknya, harga Ikan Kembung dan Beras Anak Daro cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh keterbatasan pasokan dari daerah tetangga dan tingginya permintaan untuk kebutuhan rumah tangga dan kuliner lokal.
Dinas Perdagangan Kota Pariaman menyatakan bahwa meskipun cabai naik, harga ikan di Pariaman Tengah tetap terjaga berkat hasil tangkapan nelayan yang melimpah. Dinas mengimbau agar masyarakat memanfaatkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan protein.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status Perubahan |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.400 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 15.900 | 0 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.900 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 16.100 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 14.300 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 22.400 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 24.400 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 67.800 | 6.800 | Naik |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 45.800 | 3.800 | Naik |
| Bawang Merah | Kg | 37.400 | 0 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 39.400 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 38.400 | 400 | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 138.400 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 33.000 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 29.700 | 700 | Naik Kecil |
| Telur Bebek | Butir | 3.650 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.900 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.900 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu | Kg | 13.300 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 15.600 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.600 | 0 | Stabil |
| Kentang | Kg | 18.600 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 11.600 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Ambon | Sisir | 24.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 57.000 | 0 | Stabil |
| Petai | Lonjor | 26.500 | 0 | Stabil |
| Mangga Kuini | Kg | 25.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan Pasar Sungai Limau. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, Pariaman Timur, dan seluruh wilayah yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


