AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Rabu, 17 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman mencatat harga Daging Ayam Ras mengalami kenaikan sebesar 2.94% atau mencapai Rp 35.100 per kg. Sebaliknya, harga Beras Anak Daro dan Gula Pasir cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian di Kota Tabuik.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Daging Ayam Ras di Pariaman disinyalir karena peningkatan permintaan jelang akhir pekan dan adanya penyesuaian harga pakan ternak. Meskipun Cabai Merah Keriting juga naik (Rp 68.100/kg), lonjakan pada protein hewani menjadi perhatian utama. Dinas Pertanian mengimbau peternak dan distributor untuk menjaga stabilitas harga dan tidak memanfaatkan momentum liburan untuk menaikkan harga di luar batas kewajaran.
Daftar Harga Lengkap Komoditas Pangan di Kota Pariaman (Rabu, 17 Desember 2025)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan (%) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | kg | 17.650 | 0.00% | Stabil |
| Beras Sokan | kg | 15.650 | 0.00% | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | kg | 15.150 | 0.00% | Stabil |
| Beras Solok | kg | 16.650 | 0.00% | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | kg | 14.150 | 0.00% | Stabil |
| Beras Merah | kg | 21.150 | 0.00% | Stabil |
| Ketan Hitam | kg | 22.650 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | kg | 68.100 | +5.43% | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | kg | 45.100 | +2.27% | Naik Kecil |
| Bawang Merah | kg | 38.100 | +1.33% | Naik Kecil |
| Bawang Putih | kg | 36.100 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | kg | 35.100 | +2.94% | Naik |
| Daging Sapi Murni | kg | 130.100 | 0.00% | Stabil |
| Ikan Kembung | kg | 32.100 | 0.00% | Stabil |
| Telur Ayam Ras | kg | 28.100 | 0.00% | Stabil |
| Telur Bebek | butir | 3.510 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.100 | 0.00% | Stabil |
| Gula Pasir | kg | 18.100 | 0.00% | Stabil |
| Tepung Terigu (Protein Sedang) | kg | 13.100 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | kg | 15.100 | +3.45% | Naik Kecil |
| Tomat | kg | 12.100 | 0.00% | Stabil |
| Kentang | kg | 18.100 | +5.88% | Naik Tajam |
| Timun | kg | 8.100 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Ambon | sisir | 26.000 | 0.00% | Stabil |
| Salak | kg | 17.000 | 0.00% | Stabil |
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan Pasar Kuraitaji. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, dan Pariaman Timur yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


