AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 23 Oktober 2025, di Pasar Pariaman, menunjukkan adanya tekanan pada harga komoditas daging.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan mencatat harga Daging Sapi Murni mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 5.000 per kilogram, mencapai Rp 145.000. Kenaikan ini kontras dengan harga Ikan Kembung yang turun karena melimpahnya hasil tangkapan.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan harga Daging Sapi ini disinyalir disebabkan oleh berkurangnya pasokan sapi potong dari sentra peternakan lokal, yang sedang bersiap untuk musim panen ternak akhir tahun.
Kepala Dinas Peternakan Kota Pariaman memprediksi tren kenaikan ini bisa bertahan hingga minggu depan. Di sisi lain, harga Cabai Merah Keriting stabil berkat pasokan yang terjamin dari sentra produksi Padang Pariaman.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Harga Rata-Rata Komoditas Pangan di Kota Pariaman (per 23 Oktober 2025)
| No | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Kemarin (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| I | Kelompok Beras | |||||
| 1 | Beras Anak Daro | Kg | 17.500 | 17.500 | 0 | Stabil |
| 2 | Beras Sokan | Kg | 16.000 | 16.000 | 0 | Stabil |
| 3 | Beras Kuriak Kusuik | Kg | 18.500 | 18.500 | 0 | Stabil |
| 4 | Beras Solok (Premium) | Kg | 17.000 | 17.000 | 0 | Stabil |
| 5 | Beras Medium (IR 42) | Kg | 15.000 | 15.000 | 0 | Stabil |
| II | Kelompok Cabai & Bawang | |||||
| 6 | Cabai Merah Keriting | Kg | 60.000 | 60.000 | 0 | Stabil |
| 7 | Cabai Rawit Hijau | Kg | 38.000 | 38.000 | 0 | Stabil |
| 8 | Bawang Merah | Kg | 33.000 | 33.000 | 0 | Stabil |
| 9 | Bawang Putih | Kg | 30.000 | 30.000 | 0 | Stabil |
| III | Protein & Turunannya | |||||
| 10 | Daging Ayam Ras | Kg | 33.000 | 33.000 | 0 | Stabil |
| 11 | Daging Sapi Murni | Kg | 145.000 | 140.000 | +5.000 | Naik Signifikan |
| 12 | Ikan Kembung | Kg | 36.000 | 38.000 | -2.000 | Turun |
| 13 | Telur Ayam Ras | Kg | 30.000 | 30.000 | 0 | Stabil |
| 14 | Telur Bebek | Butir | 3.500 | 3.500 | 0 | Stabil |
| IV | Bahan Lainnya | |||||
| 15 | Minyak Goreng Curah | Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | Stabil |
| 16 | Gula Pasir Kristal Putih | Kg | 17.000 | 17.000 | 0 | Stabil |
| 17 | Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 13.500 | 13.500 | 0 | Stabil |
| V | Sayur-sayuran | |||||
| 18 | Wortel | Kg | 11.000 | 11.000 | 0 | Stabil |
| 19 | Kentang | Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | Stabil |
| 20 | Timun | Kg | 8.000 | 8.000 | 0 | Stabil |
| VI | Buah-buahan & Palawija | |||||
| 21 | Pisang Kepok | Sisir | 18.000 | 18.000 | 0 | Stabil |
| 22 | Jengkol | Kg | 40.000 | 40.000 | 0 | Stabil |
| 23 | Salak | Kg | 15.000 | 15.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman. Warga diimbau untuk membatasi pembelian Daging Sapi dan beralih ke Ikan Kembung yang sedang murah.
Ikuti kanal informasi resmi Pemkot Pariaman untuk mengetahui langkah-langkah stabilisasi harga.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.



