AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kabupaten Padang Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Senin, 24 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Padang Pariaman mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 7.900/Kg, mencapai Rp 54.950/Kg. Sebaliknya, harga Ikan Kembung dan Tepung Terigu cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Mengapa (Why) kenaikan Cabai Merah Keriting terjadi? Kenaikan harga di Padang Pariaman disinyalir akibat distribusi yang sedikit melambat dari pusat pasokan Padang, serta dampak cuaca buruk yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan lokal.
Pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Padang Pariaman menyatakan bahwa mereka fokus menjaga stabilitas harga produk kelautan yang menjadi tumpuan masyarakat pesisir.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Berikut adalah rata-rata harga bahan pangan pokok di Pasar Tradisional Kabupaten Padang Pariaman per Senin, 24 November 2025:
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Status Perubahan (vs Kemarin) |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.030 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.530 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 15.830 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 15.030 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.530 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 19.530 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.030 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 54.950 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.050 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 34.050 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 31.050 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 36.050 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 130.050 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 32.050 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 26.030 | Turun Kecil |
| Telur Bebek | Butir | 3.205 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.030 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.530 | Stabil |
| Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 11.530 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | |||
| Wortel | Kg | 13.030 | Naik Kecil |
| Tomat | Kg | 14.030 | Stabil |
| Kentang | Kg | 16.030 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.030 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | |||
| Pisang Barangan | Sisir | 25.030 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 41.970 | Turun Kecil |
| Petai | Lonjor | 23.030 | Stabil |
| Salak | Kg | 17.030 | Stabil |
| Mangga | Kg | 28.030 | Stabil |
| Jeruk Siam | Kg | 26.030 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan Pasar Sicincin. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Nan Sabaris, dan Ulakan Tapakis yang berada di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


