AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Senin, 10 November 2025 menunjukkan harga hasil laut cenderung stabil di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan Kota mencatat harga Ikan Kembung cenderung stabil di angka Rp 33.500/Kg. Meskipun demikian, harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 5.000/Kg dari hari sebelumnya. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah ini disinyalir disebabkan oleh keterbatasan pasokan darat dan peningkatan biaya logistik dari sentra produksi Agam.
Walaupun harga cabai naik, harga ikan yang stabil berkat panen nelayan yang baik mampu menekan dampak inflasi secara keseluruhan. Kepala Dinas Pangan mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi produk pangan lokal yang pasokannya dijamin oleh daerah.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan Harian (Rp) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.300 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 15.600 | 0 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.600 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 14.600 | 100 | Naik Kecil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 14.100 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 22.300 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 25.300 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 65.000 | +5.000 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 48.000 | +1.500 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 32.500 | 0 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 38.200 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 38.500 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.500 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 33.500 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.200 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.550 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.100 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.550 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu | Kg | 11.550 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 15.200 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 10.200 | -300 | Turun Kecil |
| Kentang | Kg | 18.200 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.200 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Kapas | Sisir | 20.200 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 45.500 | +1.500 | Naik Kecil |
| Petai | Ikat | 25.500 | 0 | Stabil |
| Salak | Kg | 18.500 | 0 | Stabil |
| Mangga | Kg | 28.500 | 0 | Stabil |
| Jeruk Manis | Kg | 22.500 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, dan seluruh wilayah yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


