AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada 20 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Pariaman mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar 7%. Sebaliknya, harga Ikan Kembung dan Minyak Goreng Curah cenderung stabil.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting disinyalir disebabkan oleh masalah logistik dan terbatasnya pasokan dari daerah pemasok Agam dan Tanah Datar.
Kepala Dinas Pangan Kota Pariaman mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam berbelanja, sembari menantikan pasokan cabai kembali normal dalam waktu dekat. Sementara itu, harga ikan kembung sebagai komoditas utama masyarakat pesisir terpantau stabil berkat hasil tangkapan nelayan lokal yang baik.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi per Kg/Satuan)
| Komoditas | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan Harga | Status |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | 16.400 | Stabil | Stabil |
| Beras Sokan | 14.700 | Stabil | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | 17.400 | Stabil | Stabil |
| Beras Solok | 15.400 | Stabil | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | 64.500 | Naik 7% | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | 49.800 | Naik 3% | Naik Kecil |
| Bawang Merah | 35.900 | Turun 2% | Turun Kecil |
| Bawang Putih | 39.900 | Stabil | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | 36.900 | Naik 1% | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | 134.800 | Stabil | Stabil |
| Ikan Kembung | 27.900 | Stabil | Stabil |
| Telur Ayam Ras | 28.900 | Stabil | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah (Liter) | 14.950 | Stabil | Stabil |
| Gula Pasir | 17.450 | Stabil | Stabil |
| Kelompok Sayur-Sayuran | |||
| Wortel | 11.900 | Turun 2% | Turun Kecil |
| Tomat | 15.900 | Naik 1% | Naik Kecil |
| Kentang | 17.900 | Stabil | Stabil |
| Kelompok Buah-Buahan & Lokal | |||
| Pisang | 16.900 | Stabil | Stabil |
| Jengkol | 47.800 | Naik 4% | Naik Kecil |
| Petai (Papan) | 14.900 | Stabil | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan Pasar Kurai Taji. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Selatan, Pariaman Tengah, Pariaman Utara, dan Pariaman Timur yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


