AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kabupaten Lima Puluh Kota – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Sarilamak.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian dan Pangan Lima Puluh Kota mencatat harga Daging Ayam Ras mengalami kenaikan tipis sebesar Rp 1.450 per kilogram. Sebaliknya, harga Bawang Merah dan Beras Anak Daro cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Daging Ayam Ras ini disinyalir disebabkan oleh keterbatasan pasokan unggas dari peternak lokal dan kenaikan biaya distribusi dari Payakumbuh. Dinas Pertanian dan Pangan mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan hasil panen sayur lokal yang harganya masih terjangkau. Kestabilan harga Beras Anak Daro, yang banyak diproduksi di wilayah ini, tetap terjaga.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Beras Anak Daro | Kg | 14.800 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.300 | 0 | Stabil | |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.300 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Solok | Kg | 14.600 | 0 | Stabil | |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.300 | 0 | Stabil | |
| Beras Merah | Kg | 19.300 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.300 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 44.800 | +500 | Kenaikan Kecil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 37.800 | 0 | Stabil | |
| Bawang Merah | Kg | 31.800 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 37.800 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 37.450 | +1.450 | Naik Tipis |
| Daging Sapi Murni | Kg | 134.800 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 31.800 | -500 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 27.800 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.480 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.300 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.800 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 12.800 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 14.800 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 11.800 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 17.800 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 9.800 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 21.800 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 34.800 | -2.000 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 24.800 | 0 | Stabil | |
| Salak Pondoh | Kg | 17.800 | 0 | Stabil | |
| Mangga Harum Manis | Kg | 24.800 | 0 | Stabil | |
| Jeruk Siam | Kg | 19.800 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Sarilamak, Payakumbuh, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan seluruh 13 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


