AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pariaman mencatat harga Daging Ayam Ras mengalami kenaikan tipis sebesar Rp 1.750 per kilogram. Sebaliknya, harga Ikan Kembung (yang melimpah) dan Cabai Rawit Hijau cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Daging Ayam Ras ini disinyalir disebabkan oleh ketergantungan pasokan ayam dari Padang dan peningkatan demand musiman di kawasan pesisir. Pihak Dinas mengimbau masyarakat untuk mengutamakan protein hewani laut yang sangat melimpah di Pariaman. Stabilitas harga beras medium dan IR 42 dipertahankan melalui intervensi pasar yang dilakukan secara berkala.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Beras Anak Daro | Kg | 15.100 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.600 | 0 | Stabil | |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.600 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Solok | Kg | 14.900 | 0 | Stabil | |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.600 | 0 | Stabil | |
| Beras Merah | Kg | 19.600 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.600 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 45.100 | +500 | Kenaikan Kecil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 38.100 | 0 | Stabil | |
| Bawang Merah | Kg | 32.100 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 38.100 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 37.750 | +1.750 | Naik Tipis |
| Daging Sapi Murni | Kg | 135.100 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 31.600 | -1.500 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.100 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.510 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.600 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.100 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 13.100 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 15.100 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 12.100 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 18.100 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 10.100 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 22.100 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 35.100 | -2.000 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 25.100 | 0 | Stabil | |
| Salak Pondoh | Kg | 18.100 | 0 | Stabil | |
| Mangga Harum Manis | Kg | 25.100 | 0 | Stabil | |
| Jeruk Siam | Kg | 20.100 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, dan Pariaman Timur yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


