AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Solok – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 12 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Solok.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Solok mencatat harga Daging Ayam Ras mengalami kenaikan tipis sebesar Rp 1.400 per kilogram. Sebaliknya, harga Cabai Merah Keriting dan Bawang Putih cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Daging Ayam Ras ini disinyalir disebabkan oleh fluktuasi pasokan dari daerah peternakan di sekitar Danau Singkarak serta tingginya biaya operasional pemotongan. Pejabat terkait mengimbau masyarakat untuk menggunakan daging beku yang distok oleh Bulog sebagai opsi. Sementara itu, kestabilan harga pada beras unggulan daerah seperti Beras Solok tetap kuat karena dekatnya sentra produksi.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Kelompok Komoditas | Nama Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Beras | Beras Anak Daro | Kg | 14.900 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.400 | 0 | Stabil | |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.400 | +50 | Kenaikan Kecil | |
| Beras Solok | Kg | 14.700 | 0 | Stabil | |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.400 | 0 | Stabil | |
| Beras Merah | Kg | 19.400 | 0 | Stabil | |
| Ketan Hitam | Kg | 26.400 | 0 | Stabil | |
| Cabai & Bawang | Cabai Merah Keriting | Kg | 44.900 | +500 | Kenaikan Kecil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 37.900 | 0 | Stabil | |
| Bawang Merah | Kg | 31.900 | 0 | Stabil | |
| Bawang Putih | Kg | 37.900 | 0 | Stabil | |
| Protein & Lainnya | Daging Ayam Ras | Kg | 37.400 | +1.400 | Naik Tipis |
| Daging Sapi Murni | Kg | 134.900 | 0 | Stabil | |
| Ikan Kembung | Kg | 31.900 | -500 | Penurunan Kecil | |
| Telur Ayam Ras | Kg | 27.900 | 0 | Stabil | |
| Telur Bebek | Butir | 3.490 | 0 | Stabil | |
| Bahan Lainnya | Minyak Goreng Curah | Liter | 15.400 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.900 | 0 | Stabil | |
| Tepung Terigu | Kg | 12.900 | 0 | Stabil | |
| Sayur-sayuran | Wortel | Kg | 14.900 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 11.900 | +500 | Kenaikan Kecil | |
| Kentang | Kg | 17.900 | 0 | Stabil | |
| Timun | Kg | 9.900 | 0 | Stabil | |
| Buah-buahan | Pisang Raja | Sisir | 21.900 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 34.900 | -1.500 | Penurunan Kecil | |
| Petai | Ikat | 24.900 | 0 | Stabil | |
| Salak Pondoh | Kg | 17.900 | 0 | Stabil | |
| Mangga Harum Manis | Kg | 24.900 | 0 | Stabil | |
| Jeruk Siam | Kg | 19.900 | 0 | Stabil |
Harga ini berlaku untuk kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan yang berada di Kota Solok Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


