AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 11 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Sarilamak.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lima Puluh Kota mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 7.800/kg. Sementara itu, harga Beras Sokan dan Kentang yang merupakan hasil lokal cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah ini disinyalir disebabkan oleh penurunan drastis volume panen di Harau dan Luak yang biasanya menjadi sentra utama, dipicu oleh banjir dan cuaca dingin.
Kepala Bagian Ekonomi Daerah Lima Puluh Kota mengimbau masyarakat untuk menggali potensi lumbung pangan keluarga untuk menekan pengeluaran. Kestabilan harga Bawang Putih didukung oleh pasokan impor yang masuk melalui Padang dan Bukittinggi.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan Hari Ini | Status Harga |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | Kg | 15.500 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 13.800 | 0 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 14.500 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 14.200 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 12.500 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 23.000 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 26.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 68.800 | +7.800 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 47.000 | +1.500 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 36.000 | -500 | Turun Kecil |
| Bawang Putih (Honan) | Kg | 40.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 38.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 145.000 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 32.500 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 29.000 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.800 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.200 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.500 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu Segitiga | Kg | 13.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 13.000 | +500 | Naik Kecil |
| Tomat | Kg | 11.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Kentang | Kg | 19.000 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Barangan | Sisir | 22.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 40.000 | +3.000 | Naik Kecil |
| Petai | Ikat | 28.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Sarilamak, Pasar Pangkalan, dan Pasar Dangung-Dangung. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Sarilamak, Payakumbuh, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan seluruh 13 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


