AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman, Sumatera Barat – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 11 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Pariaman mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 7.500/kg. Di sisi lain, harga Ikan Kembung dan Gula Pasir terpantau stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah ini disinyalir disebabkan oleh gangguan transportasi laut dan cuaca buruk di sentra produksi pesisir yang menyebabkan nelayan sulit melaut sehingga memengaruhi harga komoditas lain (ikan) secara minor.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Pariaman menekankan pentingnya keterlibatan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjaga harga komoditas pokok di pasar, terutama beras.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan Hari Ini | Status Harga |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | Kg | 15.600 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 13.900 | 0 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 14.600 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 14.300 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 12.600 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 23.000 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 26.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 68.500 | +7.500 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 47.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 36.000 | -500 | Turun Kecil |
| Bawang Putih (Honan) | Kg | 40.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 38.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 145.000 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 32.000 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 29.000 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.800 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.200 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.500 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu Segitiga | Kg | 13.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 13.000 | +500 | Naik Kecil |
| Tomat | Kg | 11.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Kentang | Kg | 19.000 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Barangan | Sisir | 22.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 40.000 | +3.000 | Naik Kecil |
| Petai | Ikat | 28.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman, Pasar Kurai Taji, dan Pasar Pauh Kota Tengah. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, dan Pariaman Timur yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


