AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Payakumbuh – Update harga komoditas pangan pada Kamis, 23 Oktober 2025, di Pasar Ibuh dan Pasar Rakyat Payakumbuh, menunjukkan kejutan pada komoditas non-pokok.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh mencatat harga Jengkol mengalami kenaikan fantastis, yakni sebesar Rp 12.000 per kilogram, mencapai Rp 55.000. Sementara itu, komoditas utama seperti Cabai Merah dan Telur relatif stabil.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan harga Jengkol yang melonjak ini disinyalir disebabkan oleh fase di mana panen raya Jengkol telah berakhir di wilayah Lima Puluh Kota dan sekitarnya, serta adanya peningkatan permintaan untuk pasokan ke Pekanbaru dan Riau melalui Payakumbuh.
Kepala Dinas, Bapak Rinaldi, menyarankan masyarakat untuk mengurangi konsumsi Jengkol sementara waktu dan beralih ke Kacang-kacangan. Di sisi lain, harga Daging Sapi terpantau sangat stabil, mencerminkan ketersediaan stok yang cukup dari peternak lokal.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Harga Rata-Rata Komoditas Pangan di Kota Payakumbuh (per 23 Oktober 2025)
| No | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Kemarin (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| I | Kelompok Beras | |||||
| 1 | Beras Anak Daro | Kg | 17.200 | 17.200 | 0 | Stabil |
| 2 | Beras Sokan | Kg | 15.800 | 15.800 | 0 | Stabil |
| 3 | Beras Kuriak Kusuik | Kg | 18.300 | 18.300 | 0 | Stabil |
| 4 | Beras Solok (Premium) | Kg | 16.800 | 16.800 | 0 | Stabil |
| 5 | Beras Medium (IR 42) | Kg | 14.700 | 14.700 | 0 | Stabil |
| II | Kelompok Cabai & Bawang | |||||
| 6 | Cabai Merah Keriting | Kg | 62.000 | 62.000 | 0 | Stabil |
| 7 | Cabai Rawit Hijau | Kg | 37.000 | 37.000 | 0 | Stabil |
| 8 | Bawang Merah | Kg | 34.000 | 34.000 | 0 | Stabil |
| 9 | Bawang Putih | Kg | 30.500 | 30.500 | 0 | Stabil |
| III | Protein & Turunannya | |||||
| 10 | Daging Ayam Ras | Kg | 33.500 | 33.500 | 0 | Stabil |
| 11 | Daging Sapi Murni | Kg | 142.000 | 142.000 | 0 | Stabil |
| 12 | Ikan Kembung | Kg | 42.000 | 42.000 | 0 | Stabil |
| 13 | Telur Ayam Ras | Kg | 30.000 | 29.500 | +500 | Naik Tipis |
| 14 | Telur Bebek | Butir | 3.400 | 3.400 | 0 | Stabil |
| IV | Bahan Lainnya | |||||
| 15 | Minyak Goreng Curah | Liter | 18.200 | 18.200 | 0 | Stabil |
| 16 | Gula Pasir Kristal Putih | Kg | 16.800 | 16.800 | 0 | Stabil |
| 17 | Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 13.500 | 13.500 | 0 | Stabil |
| V | Sayur-sayuran | |||||
| 18 | Wortel | Kg | 12.000 | 12.000 | 0 | Stabil |
| 19 | Kentang | Kg | 15.000 | 15.000 | 0 | Stabil |
| 20 | Timun | Kg | 8.000 | 8.000 | 0 | Stabil |
| VI | Buah-buahan & Palawija | |||||
| 21 | Pisang Tanduk | Sisir | 25.000 | 25.000 | 0 | Stabil |
| 22 | Jengkol | Kg | 55.000 | 43.000 | +12.000 | Naik Signifikan |
| 23 | Jeruk Manis | Kg | 28.000 | 28.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini merupakan hasil pemantauan di Pasar Ibuh dan Pasar Rakyat Payakumbuh. Payakumbuh, sebagai kota transit dan penyangga, memiliki dinamika harga yang unik.
Warga diimbau untuk tidak terlalu khawatir dengan kenaikan Jengkol, karena tidak termasuk bahan pokok. Selalu bandingkan harga sebelum berbelanja.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


