AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Solok – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 23 Oktober 2025, menunjukkan stabilitas yang kuat, terutama pada komoditas unggulan daerah ini.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok mencatat harga Beras Solok (Medium) tetap stabil di angka Rp 16.000 per kilogram.
Namun, harga Bawang Merah, yang juga merupakan komoditas lokal, mengalami kenaikan kecil sebesar Rp 1.000. Stabilitas ini sangat menguntungkan konsumen lokal.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Stabilitas harga beras Solok yang fenomenal ini disinyalir disebabkan oleh masifnya panen raya di wilayah Kabupaten Solok yang berdekatan, sehingga pasokan ke Pasar Raya Solok terjamin.
Sebaliknya, kenaikan tipis harga Bawang Merah disebabkan oleh peningkatan biaya angkut dan sortir pasca-panen, bukan kelangkaan pasokan.
Wali Kota Solok mengapresiasi petani dan Bulog atas kerja sama yang menjaga stok beras tetap aman.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Harga Rata-Rata Komoditas Pangan di Kota Solok (per 23 Oktober 2025)
| No | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Kemarin (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| I | Kelompok Beras | |||||
| 1 | Beras Anak Daro | Kg | 17.000 | 17.000 | 0 | Stabil |
| 2 | Beras Sokan | Kg | 16.500 | 16.500 | 0 | Stabil |
| 3 | Beras Kuriak Kusuik | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | Stabil |
| 4 | Beras Solok (Medium) | Kg | 16.000 | 16.000 | 0 | Stabil |
| 5 | Beras Medium (IR 42) | Kg | 14.500 | 14.500 | 0 | Stabil |
| II | Kelompok Cabai & Bawang | |||||
| 6 | Cabai Merah Keriting | Kg | 65.000 | 65.000 | 0 | Stabil |
| 7 | Cabai Rawit Hijau | Kg | 36.000 | 36.000 | 0 | Stabil |
| 8 | Bawang Merah | Kg | 33.000 | 32.000 | +1.000 | Naik Tipis |
| 9 | Bawang Putih | Kg | 30.000 | 30.000 | 0 | Stabil |
| III | Protein & Turunannya | |||||
| 10 | Daging Ayam Ras | Kg | 34.000 | 34.000 | 0 | Stabil |
| 11 | Daging Sapi Murni | Kg | 135.000 | 135.000 | 0 | Stabil |
| 12 | Ikan Kembung | Kg | 40.000 | 40.000 | 0 | Stabil |
| 13 | Telur Ayam Ras | Kg | 29.500 | 29.500 | 0 | Stabil |
| 14 | Telur Bebek | Butir | 3.200 | 3.200 | 0 | Stabil |
| IV | Bahan Lainnya | |||||
| 15 | Minyak Goreng Curah | Liter | 17.500 | 17.500 | 0 | Stabil |
| 16 | Gula Pasir Kristal Putih | Kg | 16.500 | 16.500 | 0 | Stabil |
| 17 | Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 13.000 | 13.000 | 0 | Stabil |
| V | Sayur-sayuran | |||||
| 18 | Wortel | Kg | 11.000 | 11.000 | 0 | Stabil |
| 19 | Kentang | Kg | 13.000 | 13.000 | 0 | Stabil |
| 20 | Timun | Kg | 7.000 | 7.000 | 0 | Stabil |
| VI | Buah-buahan & Palawija | |||||
| 21 | Pisang Raja | Sisir | 22.000 | 22.000 | 0 | Stabil |
| 22 | Jengkol | Kg | 38.000 | 38.000 | 0 | Stabil |
| 23 | Salak Pondoh | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini merupakan hasil pemantauan dari Pasar Raya Solok. Dengan posisi Solok sebagai lumbung pangan utama Sumbar, stabilitas harga beras dan sayuran di sini menjadi kunci bagi daerah lain.
Masyarakat dihimbau untuk selalu membeli produk pangan langsung dari petani atau pedagang lokal untuk mendukung perekonomian daerah.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.



