AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll di kampuang kito.
Kota Padang – Update harga komoditas pangan pokok pada Kamis, 23 Oktober 2025, menunjukkan adanya pergerakan harga yang mengkhawatirkan di Pasar Raya Padang.
Data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan Kota Padang mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 9.000 per kilogram, mencapai level tertinggi bulan ini.
Di sisi lain, harga kelompok beras premium seperti Beras Anak Daro dan Beras Solok terpantau stabil, namun harga Daging Ayam Ras menunjukkan penurunan.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan signifikan pada Cabai Merah Keriting ini disinyalir disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari sentra produksi Solok dan Dharmasraya akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan gagal panen di beberapa lahan.
Kepala Dinas Pangan Kota Padang, Bapak Hendri, menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan supplier dari luar provinsi, seperti Jawa, untuk menstabilkan harga dalam waktu dekat.
Sementara itu, penurunan harga Daging Ayam Ras disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari peternakan di Padang Pariaman pasca-libur panjang.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Harga Rata-Rata Komoditas Pangan di Kota Padang (per 23 Oktober 2025)
| No | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Harga Kemarin (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| I | Kelompok Beras | |||||
| 1 | Beras Anak Daro | Kg | 17.000 | 17.000 | 0 | Stabil |
| 2 | Beras Sokan | Kg | 15.500 | 15.500 | 0 | Stabil |
| 3 | Beras Kuriak Kusuik | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | Stabil |
| 4 | Beras Solok (Premium) | Kg | 16.500 | 16.500 | 0 | Stabil |
| 5 | Beras Medium (IR 42) | Kg | 14.800 | 14.800 | 0 | Stabil |
| II | Kelompok Cabai & Bawang | |||||
| 6 | Cabai Merah Keriting | Kg | 75.000 | 66.000 | +9.000 | Naik Signifikan |
| 7 | Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.000 | 38.500 | +1.500 | Naik |
| 8 | Bawang Merah | Kg | 35.000 | 35.000 | 0 | Stabil |
| 9 | Bawang Putih | Kg | 31.000 | 30.500 | +500 | Naik Tipis |
| III | Protein & Turunannya | |||||
| 10 | Daging Ayam Ras | Kg | 32.000 | 34.000 | -2.000 | Turun |
| 11 | Daging Sapi Murni | Kg | 138.000 | 138.000 | 0 | Stabil |
| 12 | Ikan Kembung | Kg | 38.000 | 38.000 | 0 | Stabil |
| 13 | Telur Ayam Ras | Kg | 29.000 | 29.000 | 0 | Stabil |
| 14 | Telur Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | Stabil |
| IV | Bahan Lainnya | |||||
| 15 | Minyak Goreng Curah | Liter | 17.800 | 17.800 | 0 | Stabil |
| 16 | Gula Pasir Kristal Putih | Kg | 16.500 | 16.500 | 0 | Stabil |
| 17 | Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | Stabil |
| V | Sayur-sayuran | |||||
| 18 | Wortel | Kg | 10.000 | 10.000 | 0 | Stabil |
| 19 | Kentang | Kg | 12.000 | 12.000 | 0 | Stabil |
| 20 | Timun | Kg | 7.500 | 7.500 | 0 | Stabil |
| VI | Buah-buahan & Palawija | |||||
| 21 | Pisang Kepok | Sisir | 20.000 | 20.000 | 0 | Stabil |
| 22 | Jengkol | Kg | 45.000 | 45.000 | 0 | Stabil |
| 23 | Mangga Harum Manis | Kg | 30.000 | 30.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Raya Padang dan beberapa pasar satelit. Harga di tingkat pedagang eceran mungkin bervariasi. Masyarakat diharapkan cerdas dalam memilih komoditas.
Untuk update harga resmi, warga Kota Padang dapat mengunjungi portal informasi pangan Pemkot atau akun media sosial resmi Dinas Perdagangan.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


