AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada Selasa, 16 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Pariaman.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan Kota Pariaman mencatat harga Cabai Rawit Hijau mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 4.250/Kg dalam sehari, mencapai level Rp 58.250/Kg. Sebaliknya, harga Ikan Kembung dan Telur Bebek cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Rawit Hijau ini disinyalir disebabkan oleh ketergantungan pasokan dari Padang dan Solok yang mengalami gangguan distribusi, serta peningkatan konsumsi di tingkat rumah tangga.
Kepala Seksi Pemasaran Hasil Pertanian menghimbau masyarakat untuk memantau harga secara cermat dan memanfaatkan hasil panen lokal untuk komoditas yang tidak naik drastis. Stabilitas harga bahan protein dari laut seperti Ikan Kembung dipastikan berkat hasil tangkapan nelayan yang rutin.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan (Rp) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro (Premium) | Kg | 16.750 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 15.250 | +100 | Kenaikan Kecil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 14.250 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 15.750 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.750 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 21.250 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.250 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 60.250 | +1.620 | Kenaikan Kecil |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 58.250 | +4.250 | Kenaikan Signifikan |
| Bawang Merah | Kg | 36.250 | 0 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 31.250 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 35.250 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 130.250 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 34.250 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.250 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.320 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.250 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.750 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu (Protein Sedang) | Kg | 11.750 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 11.250 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 17.250 | +560 | Kenaikan Kecil |
| Kentang | Kg | 15.250 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 8.250 | -500 | Penurunan Kecil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Barangan | Kg | 19.250 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 38.250 | +1.120 | Kenaikan Kecil |
| Petai | Ikat | 24.250 | 0 | Stabil |
| Mangga Harum Manis | Kg | 34.250 | 0 | Stabil |
| Jeruk Siam | Kg | 24.250 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan Pasar Kurai Taji. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk membagikan informasi ini dan mengakses situs resmi Pemerintah Kota Pariaman untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan, dan Pariaman Timur yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


