AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kabupaten Tanah Datar – Update harga komoditas pangan pokok pada Rabu, 17 Desember 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Batusangkar. Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar mencatat harga Kentang mengalami kenaikan tajam sebesar 5.88% atau mencapai Rp 18.100 per kg. Sebaliknya, harga Beras Solok dan Daging Sapi Murni cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan harga Kentang disinyalir disebabkan oleh peningkatan biaya transportasi dan keterbatasan pasokan dari dataran tinggi. Di sisi lain, harga Cabai Merah Keriting juga naik (Rp 67.900/kg) karena faktor cuaca buruk yang memengaruhi panen. Dinas terkait memastikan bahwa harga komoditas beras, termasuk Beras Anak Daro, relatif stabil karena Tanah Datar memiliki basis produksi pangan yang kuat.
Daftar Harga Lengkap Komoditas Pangan di Kabupaten Tanah Datar (Rabu, 17 Desember 2025)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-rata (Rp) | Perubahan (%) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | kg | 17.550 | 0.00% | Stabil |
| Beras Sokan | kg | 15.550 | 0.00% | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | kg | 15.050 | 0.00% | Stabil |
| Beras Solok | kg | 16.550 | 0.00% | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | kg | 14.050 | 0.00% | Stabil |
| Beras Merah | kg | 21.050 | 0.00% | Stabil |
| Ketan Hitam | kg | 22.550 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | kg | 67.900 | +5.43% | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | kg | 44.900 | +2.27% | Naik Kecil |
| Bawang Merah | kg | 37.900 | +1.33% | Naik Kecil |
| Bawang Putih | kg | 35.900 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | kg | 34.900 | +2.94% | Naik |
| Daging Sapi Murni | kg | 129.900 | 0.00% | Stabil |
| Ikan Kembung | kg | 31.900 | 0.00% | Stabil |
| Telur Ayam Ras | kg | 27.900 | 0.00% | Stabil |
| Telur Bebek | butir | 3.490 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 14.900 | 0.00% | Stabil |
| Gula Pasir | kg | 17.900 | 0.00% | Stabil |
| Tepung Terigu (Protein Sedang) | kg | 12.900 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | kg | 14.900 | +3.45% | Naik Kecil |
| Tomat | kg | 11.900 | 0.00% | Stabil |
| Kentang | kg | 18.100 | +5.88% | Naik Tajam |
| Timun | kg | 7.900 | 0.00% | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang Kapas | sisir | 20.000 | 0.00% | Stabil |
| Petai | ikat | 28.000 | 0.00% | Stabil |
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Batusangkar dan Pasar Padang Panjang. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Batusangkar, Lima Kaum, Rambatan, Salimpaung, Pariangan, Lintau Buo, dan seluruh 14 kecamatan lain yang berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


