AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kabupaten Lima Puluh Kota – Update harga komoditas pangan pokok pada Senin, 24 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Sarilamak.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Lima Puluh Kota mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 8.100/Kg, mencapai Rp 54.700/Kg. Sebaliknya, harga Minyak Goreng Curah dan Beras Anak Daro cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Mengapa (Why) kenaikan Cabai Merah Keriting terjadi? Mirip dengan Payakumbuh, kenaikan harga di Lima Puluh Kota disinyalir akibat keterbatasan pasokan lokal dan tingginya permintaan dari wilayah perbatasan.
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Lima Puluh Kota menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan sentra produksi sayuran di wilayah tersebut agar pasokan kembali normal. Harga Daging Ayam stabil berkat pasokan rutin dari peternak lokal.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Berikut adalah rata-rata harga bahan pangan pokok di Pasar Tradisional Kabupaten Lima Puluh Kota per Senin, 24 November 2025:
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Status Perubahan (vs Kemarin) |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.180 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.680 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 15.880 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 15.080 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.580 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 19.580 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.080 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 54.700 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.350 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 34.350 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 31.350 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 36.350 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 130.350 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 32.350 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 26.160 | Turun Kecil |
| Telur Bebek | Butir | 3.235 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.080 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.580 | Stabil |
| Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 11.580 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | |||
| Wortel | Kg | 13.350 | Naik Kecil |
| Tomat | Kg | 14.350 | Stabil |
| Kentang | Kg | 16.350 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.350 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | |||
| Pisang Barangan | Sisir | 25.350 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 41.650 | Turun Kecil |
| Petai | Lonjor | 23.350 | Stabil |
| Salak | Kg | 17.350 | Stabil |
| Mangga | Kg | 28.350 | Stabil |
| Jeruk Siam | Kg | 26.350 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Sarilamak dan Pasar Harau. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Harau, Payakumbuh, Suliki, dan Pangkalan Koto Baru yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


