AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kabupaten Tanah Datar – Update harga komoditas pangan pokok pada Senin, 24 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Raya Batusangkar.
Data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tanah Datar mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp 8.000/Kg, mencapai Rp 54.000/Kg. Sebaliknya, harga Beras Kuriak Kusuik dan Gula Pasir cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Mengapa (Why) kenaikan Cabai Merah Keriting terjadi? Kenaikan harga di Tanah Datar disinyalir akibat gangguan akses distribusi dari sentra produksi Padang Panjang dan Solok, yang disebabkan oleh cuaca buruk.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tanah Datar memastikan bahwa stok beras, terutama jenis lokal yang menjadi unggulan, dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
Berikut adalah rata-rata harga bahan pangan pokok di Pasar Tradisional Kabupaten Tanah Datar per Senin, 24 November 2025:
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Status Perubahan (vs Kemarin) |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | Kg | 17.200 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.700 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.000 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 15.200 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.700 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 19.700 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 23.200 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 54.000 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.700 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 34.700 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 31.700 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | Kg | 36.700 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 130.700 | Stabil |
| Ikan Kembung | Kg | 32.700 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 26.200 | Turun Kecil |
| Telur Bebek | Butir | 3.270 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.200 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 16.700 | Stabil |
| Tepung Terigu (Segitiga) | Kg | 11.700 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | |||
| Wortel | Kg | 13.700 | Naik Kecil |
| Tomat | Kg | 14.700 | Stabil |
| Kentang | Kg | 16.700 | Stabil |
| Timun | Kg | 9.700 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | |||
| Pisang Barangan | Sisir | 25.700 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 41.700 | Turun Kecil |
| Petai | Lonjor | 23.700 | Stabil |
| Salak | Kg | 17.700 | Stabil |
| Mangga | Kg | 28.700 | Stabil |
| Jeruk Siam | Kg | 26.700 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Batusangkar dan Pasar Padang Panjang. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Batusangkar, Lima Kaum, Rambatan, dan Pariangan yang berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


