AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Payakumbuh – Update harga komoditas pangan pokok pada Jumat, 28 November 2025 menunjukkan adanya pergerakan harga signifikan di Pasar Ibuh.
Data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian dan Pangan Payakumbuh mencatat harga Cabai Merah Keriting mengalami kenaikan tajam sebesar Rp. 10.000 per kilogram. Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan kecil pada Telur Bebek, sedangkan harga Gula Pasir dan Tepung Terigu cenderung stabil. Informasi ini penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk perencanaan belanja harian.
⚙️ Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Cabai Merah Keriting di Payakumbuh disinyalir disebabkan oleh pengalihan pasokan ke Provinsi Riau yang lebih diutamakan oleh distributor untuk memenuhi kebutuhan daerah perbatasan.
Hal ini mengurangi stok yang masuk ke pasar lokal. Dinas Pertanian dan Pangan Payakumbuh mengimbau agar petani Cabai lokal mempercepat masa panen. Stabilitas harga beras dijamin karena wilayah ini dekat dengan sentra produksi Beras Solok dan Limapuluh Kota.
📋 Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas (Satuan: Rp/Kg) | Harga Hari Ini (Rp) | Perubahan (Rp) | Status Perubahan |
| Kelompok Beras | |||
| Beras Anak Daro | 16.000 | +200 | Naik Kecil |
| Beras Sokan | 15.500 | +100 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | 15.000 | +50 | Stabil |
| Beras Solok | 14.500 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | 13.500 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | 20.000 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | 22.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | |||
| Cabai Merah Keriting | 65.000 | +10.000 | Naik Tajam |
| Cabai Rawit Hijau | 50.000 | +5.000 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | 38.000 | -2.000 | Turun Kecil |
| Bawang Putih | 35.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | |||
| Daging Ayam Ras | 37.000 | +500 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | 135.000 | 0 | Stabil |
| Ikan Kembung | 38.000 | +1.500 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | 31.000 | -1.000 | Turun Kecil |
| Telur Bebek | 43.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | |||
| Minyak Goreng Curah (Liter) | 16.000 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | 17.500 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu (Curah) | 12.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayuran | |||
| Wortel | 16.000 | -1.000 | Turun Kecil |
| Tomat | 15.000 | +1.000 | Naik Kecil |
| Kentang | 19.000 | 0 | Stabil |
| Timun | 10.000 | -500 | Turun Kecil |
| Kelompok Buah & Komoditas Khas | |||
| Pisang Kepok | 15.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | 35.000 | -3.000 | Turun |
| Petai (per ikat) | 30.000 | +5.000 | Naik Kecil |
| Salak | 14.000 | 0 | Stabil |
| Mangga | 32.000 | 0 | Stabil |
| Jeruk | 26.000 | +1.000 | Naik Kecil |
✉️ Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Ibuh dan Pasar Payakumbuh Utara. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Utara, dan Lamposi Tigo Nagori yang berada di Kota Payakumbuh Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


