AsliMinang Community
Salamaik Pagi sanak, iko adolah impo bara harago kini bahan pokok seperti bareh, lado, sayua, jariang, buah, dagiang, talua, bawang, minyak dll yang dipengaruhi oleh harga emas dan perak di kampuang kito.
Kota Pariaman – Update harga komoditas pangan pokok pada 15 November 2025 menunjukkan pergerakan harga yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan.
Di Pasar Pariaman, data yang dihimpun oleh Dinas Perdagangan Kota Pariaman mencatat harga Daging Sapi Murni mengalami kenaikan kecil sebesar Rp1.500 per kilogram, menjadi Rp146.500/Kg. Sementara itu, harga Ikan Kembung dan Bawang Merah cenderung stabil, mencerminkan pasokan lokal yang kuat.
Analisis Singkat (Pemicu Pergerakan Harga)
Kenaikan Daging Sapi Murni disinyalir disebabkan oleh peningkatan permintaan musiman di tengah masyarakat Minang serta biaya distribusi dari luar daerah yang meningkat.
Pejabat Dinas Perdagangan mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu kekurangan stok dan meyakinkan bahwa ketersediaan daging sapi dan ayam tetap aman menjelang akhir pekan. Stabilitas harga Ikan Kembung dipertahankan oleh hasil tangkapan nelayan pantai Pariaman.
Daftar Harga Lengkap (Tabel Komparasi)
| Komoditas | Satuan | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (vs Kemarin) | Status |
| Kelompok Beras | ||||
| Beras Anak Daro | Kg | 15.800 | 0 | Stabil |
| Beras Sokan | Kg | 14.500 | 0 | Stabil |
| Beras Kuriak Kusuik | Kg | 16.500 | 0 | Stabil |
| Beras Solok | Kg | 15.000 | 0 | Stabil |
| Beras Medium (IR 42) | Kg | 13.500 | 0 | Stabil |
| Beras Merah | Kg | 22.000 | 0 | Stabil |
| Ketan Hitam | Kg | 26.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Cabai & Bawang | ||||
| Cabai Merah Keriting | Kg | 64.500 | +4.500 | Naik |
| Cabai Rawit Hijau | Kg | 40.500 | +500 | Naik Kecil |
| Bawang Merah | Kg | 33.000 | 0 | Stabil |
| Bawang Putih | Kg | 36.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Protein & Lainnya | ||||
| Daging Ayam Ras | Kg | 39.000 | 0 | Stabil |
| Daging Sapi Murni | Kg | 146.500 | +1.500 | Naik Kecil |
| Ikan Kembung | Kg | 35.000 | 0 | Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | 28.000 | 0 | Stabil |
| Telur Bebek | Butir | 3.500 | 0 | Stabil |
| Kelompok Bahan Lainnya | ||||
| Minyak Goreng Curah | Liter | 15.000 | 0 | Stabil |
| Gula Pasir | Kg | 17.500 | 0 | Stabil |
| Tepung Terigu | Kg | 13.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Sayur-sayuran | ||||
| Wortel | Kg | 14.000 | 0 | Stabil |
| Tomat | Kg | 18.000 | 0 | Stabil |
| Kentang | Kg | 17.000 | 0 | Stabil |
| Timun | Kg | 12.000 | 0 | Stabil |
| Kelompok Buah-buahan | ||||
| Pisang | Sisir | 22.000 | 0 | Stabil |
| Jengkol | Kg | 55.000 | 0 | Stabil |
| Petai | Ikat | 25.000 | 0 | Stabil |
| Salak | Kg | 20.000 | 0 | Stabil |
Penutup (Informasi Tambahan dan Seruan)
Data ini bersifat rata-rata yang dikumpulkan dari Pasar Pariaman dan pasar tradisional di Kuraitaji. Harga di tingkat pedagang eceran atau pasar kecil mungkin bervariasi. Warga diimbau untuk menggunakan aplikasi atau situs resmi pemerintah setempat untuk mendapatkan update harga secara real-time.
Harga ini berlaku untuk kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Selatan, Pariaman Timur, dan Pariaman Tengah yang berada di Kota Pariaman Sumatera Barat.
Demikianlah informasinya, semoga bermanfaat.


